| porzione piccola | porzione grande | |
| Insalata verde | 9.50 | |
| Insalata mista | 10.50 | |
| Pomodori con o senza cipolle | 9.50 | |
| Insalata grande | 18.00 | |
| Lardo Pata Negra gr 100 / gr 150 | 10.00 | 16.00 |
| Salamino | 10.50 | |
| Affettato misto (mezza porzione) (con lardo + 4.00) | 14.50 | |
| Affettato misto (con lardo +4.00 / 8.00) | 19.50 | 32.00 |
| Carne secca CH (mezza porzione) 80 gr | 13.00 | |
| Carne secca CH gr 120 / gr 170 | 21.50 | 30.00 |
| Büscion o formaggini | 9.50 | |
| Formaggio delle Alpi ticinesi | 5.50 | 7.50 |
| Piatto misto formaggi | 14.50 | 19.00 |
| + polenta | +4.00 | +4.00 |
| Minestrone | 8.00 | 13.00 |
| Busecca CH | 10.00 | 15.00 |
| Filetti di trota in carpione | 15.50 | 28.00 |
| Vitello tonnato (mezza porzione) | 12.50 | |
| Vitello tonnato CH, con patatine o insalata inclusi | 26.00 | 32.50 |
| Vitello tonnato su letto di polenta CH | 23.00 | 29.50 |
|
Roastbeef freddo CH, gr 180 / gr 240, con patatine o insalata inclusi |
30.00 | 38.50 |
| Spezzatino di maiale | 22.00 | 28.00 |
| Mortadella e fagioli | 24.50 | 29.50 |
| Coniglio in umido CH | 26.00 | 32.00 |
| Brasato di manzo CH | 28.50 | 34.00 |
| Funghi porcini | 29.50 | 35.00 |
| Quaglie I (pezzi 1/2/3) 18.00 | 32.00 | 40.00 |
| Lumache in umido | 28.00 | 38.00 |
| Capretto CH/F - da febbraio ad aprile (se disponibile) | Prezzo del | giorno |
| Salmì CH/A/H/AUS/NZ, da settembre a dicembre | 26.50 | 34.00 |
| Patatine o tagliatelle al posto della polenta | +4.00 | +4.00 |
| Patatine | 7.00 | |
| Risotto allo zafferano | 18.00 | |
| Come contorno al posto della polenta Risotto allo zafferano, p.p., min. 2 persone |
per persona | 9.00 |
| Su ordinazione (1 settimana prima)* | ||
| *Cazzoeula CH | 32.00 | |
| *Trippa e fagioli CH | 24.00 | |
| *Fagioli alla BUD SPENCER | 24.00 |
| Martedì | ||
| Ossobuco di vitello con risotto | 28.50 | |
| Mercoledì | ||
| Luganighetta e cipolle con polenta | 19.00 | 25.00 |
| Giovedì | ||
| Bollito misto | 30.00 |
38.00 |
| Venerdì | ||
| Gnocchi con passata di pomodoro | 12.00 | 18.00 |
| Gnocchi burro e salvia | 12.00 | 18.00 |
| Gnocchi al gorgonzola | 14.00 | 20.00 |
| Arrosto di vitello e patatine | 28.50 | 34.00 |
| + gnocchi come primo | 32.00 | 38.00 |
| Sabato | ||
| Baccalà in umido con polenta (se disponibile) | 29.50 | |
| Domenica e festivi | ||
| Arrosto di vitello e patatine | 28.50 | 34.00 |
| Polenta e latte | 10.00 | |
| Polenta e uova al tegamino 1 uovo / 2 uova | 14.00 | 18.00 |
| UNCIA polenta con burro aglio salvia | 15.00 | |
| CUNCIA polenta e formaggio | 22.50 | |
| BISUNCIA polenta burro aglio salvia formaggio | 24.00 | |
| STRACUNCIA polenta gorgonzola salame | 25.00 | |
| CARBOLENTA, polenta alla carbonara, guanciale, pecorino romano, uova, pepe | 26.00 | |
| Aggiunta di uno o più ingredienti | ||
| burro aglio e salvia | 3.50 | |
| uova al tegamino | 4.00 | |
| cipolla | 3.50 | |
| pancetta arrostita | 4.00 |
|
| Gelati, la pallina, gusti | 5.50 | |
| • Uva americana | ||
| • Limone | ||
| • Pompelmo rosa | ||
| • Mela | ||
| • Noce | ||
| • Fior di latte | ||
| • Arancia rossa | ||
| Uva americana con la sua grappa | 9.50 | |
| Uva americana con Merlot | 9.50 | |
| Noce con nocino | 9.50 | |
| Fior di latte con polvere di caffè e Rum Zacapa | 9.50 | |
| Fior di latte con amarene Fabbri | 7.50 | |
| Fior di latte con cassis o amarene sotto spirito | 9.50 | |
| Fior di latte con uva sultanina e grappa | 9.50 | |
| Mela verde al Calvados | 9.50 | |
| Pompelmo rosa con campari e/o gin | 9.50 | |
| Pompelmo rosa con Punch al Rum | 9.50 | |
| Colonnello (limone Vodka) | 9.50 | |
| Arancia rossa al Neuroni | 11.50 | |
| Panna cotta | 7.00 | |
| Panna cotta con cassis o amarene sotto spirito | 9.50 | |
| Panna cotta con amarene Fabbri | 9.50 | |
| Panna cotta con uva sultanina e grappa | 9.50 | |
| Meringa | 7.00 | |
| Meringa con gelato fior di latte | 9.50 | |
| Cassata al pistacchio | 6.50 | |
| Cassata al pistacchio con maraschino | 9.50 | |
| Affogato al Baileys | 9.50 | |
| Torta di pane fatta in casa | 6.50 | |
| Aggiunta di panna montata | 1.00 |

Via alle Cantine 24
6850 Mendrisio
Switzerland
Tel. + 41 (0)91 646 70 89
Fax. + 41 (0)91 646 90 89
info@grottobundi.com
www.grottobundicom
Tu - Sa open from 11.30am to 14.30pm and from 18pm from 23.30pm
Sunday: from 11.30am to 15pm and from 18pm from 22pm
MONDAY CLOSED
Hot Kitchen: Tu - Sa: von 11:45 à 13:30 bis 18:30 à 20:30
Sun: von 11:45 à 13:30 bis de 18:30 à 20:00
All contents © copyright 2016 • GROTTO BUNDI, Mendrisio (Switzerland), Inc. All rights reserved.
Concept and webmaster by Mediares, Lugano (Switzerland)